| Το ψηφοδέλτιό της για τις τοπικές εκλογές κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το Σάββατο 4/5/2019, η «Λαϊκή Συσπείρωση» Δήμου | |
| Ωραιοκάστρου, με επικεφαλής τον υποψήφιο Δήμαρχο Θεμελή Άγγελο. | |
| Αναλυτικά το ψηφοδέλτιο: | |
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ Υποψήφιος Δήμαρχος | |
| Εκλογική Περιφέρεια Ωραιοκάστρου | |
| (Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι) | |
| 1. | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 2. | ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 3. | ΒΑΡΒΕΡΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΝΑ (ΣΤΕΛΙΑΝΑ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| 4. | ΔΙΑΒΑΤΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 5. | ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ |
| 6. | ΖΑΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 7. | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 8. | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 9. | ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 10. | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 11. | ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| 12. | ΚΟΥΤΣΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| 13. | ΛΑΣΚΑΡΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 14. | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 15. | ΜΠΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑ |
| 16. | ΜΩΫΣΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 17. | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ |
| 18. | ΝΤΟΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 19. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
| 20. | ΠΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 21. | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| Εκλογική Περιφέρεια Καλλιθέας | |
| (Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι) | |
| 1. | ΒΑΡΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 2. | ΒΑΡΛΑΝΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 3. | ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 4. | ΜΕΝΕΞΕΣ ΔΗΜΗΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 5. | ΝΑΡΙΣΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| Εκλογική Περιφέρεια Μυγδονίας | |
| (Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι) | |
| 1. | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 2. | ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΣΤΕΦΟΥ |
| 3. | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ |
| 4. | ΚΟΥΝΑΤΙΔΟΥ ΦΑΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
| 5. | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
| 6. | ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 7. | ΝΟΥΛΗ ΕΛΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΙΛΜΠΕΡΤ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
| 8. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ |
| 9. | ΠΑΠΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 10. | ΠΟΥΓΑΤΣΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 11. | ΤΣΙΟΥΜΛΕΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Ωραιοκάστρου | |
| 1. | ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 2. | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ |
| 3. | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 4. | ΘΕΜΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ |
| 5. | ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ |
| 6. | ΜΗΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| 7. | ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 8. | ΝΤΟΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 9. | ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ |
| 10. | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
| 11. | ΤΑΚΑΤΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Λητής | |
| 1. | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 2. | ΛΑΘΗΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
| 3. | ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 4. | ΝΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΔΡΟΚΛΗ |
| 5. | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ |
| 6. | ΠΑΠΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑ του ΙΩΑΝΝΗ |
| 7. | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΡΗΝΙΑ του ΤΑΜΜΕΡΛΑΝΟΥ |
| Υποψήφιοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι Μελισσοχωρίου | |
| 1. | ΓΚΑΤΖΟΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| 2. | ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
| 3. | ΚΟΚΚΙΝΟΜΑΓΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
| 4. | ΜΠΑΜΠΑ ΑΝΝΑ του ΘΩΜΑ |
| 5. | ΜΠΑΡΤΖΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 6. | ΠΟΖΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ |
| 7. | ΠΟΥΓΑΤΣΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |

















































